What happen????? ASCI character

Hi! i can not use ASCII character on Xcode, If someone can help me i will be very gratefuly. I am using C++ language This is my code:

#include <stdio.h>


int main(){

printf("Introduce un numero entre 1 y 9: ");

int n;

int x=1;

int y=9;

int i;

scanf("%d",&n);

while(x>n || y<n)

{printf("Ese no esta entre 1 y 9, introduce otro: ");

scanf("%d",&n);

}

printf("%c%c%c \n%c%d%c \n%c%c%c",201,205,187,186,n,186,200,205,188);

printf("%c",201);

for(i=1; i<=3; i++) printf("%c",205);

printf("%c",203);

}

P.S.

I am from spain, forgive my level english.

Thanks you.

Accepted Reply

Here is the code table for Code Page 437 (dosLatinUS).

CP437.|Unicode.......................
Dec He|Code P * Hex UTF-8 Dec UTF-8  
--- --+------ - --------- -----------
 32 20|U+0020   20         32
 33 21|U+0021 ! 21         33
 34 22|U+0022 " 22         34
 35 23|U+0023 # 23         35
 36 24|U+0024 $ 24         36
 37 25|U+0025 % 25         37
 38 26|U+0026 & 26         38
 39 27|U+0027 ' 27         39
 40 28|U+0028 ( 28         40
 41 29|U+0029 ) 29         41
 42 2A|U+002A * 2A         42
 43 2B|U+002B + 2B         43
 44 2C|U+002C , 2C         44
 45 2D|U+002D - 2D         45
 46 2E|U+002E . 2E         46
 47 2F|U+002F / 2F         47
 48 30|U+0030 0 30         48
 49 31|U+0031 1 31         49
 50 32|U+0032 2 32         50
 51 33|U+0033 3 33         51
 52 34|U+0034 4 34         52
 53 35|U+0035 5 35         53
 54 36|U+0036 6 36         54
 55 37|U+0037 7 37         55
 56 38|U+0038 8 38         56
 57 39|U+0039 9 39         57
 58 3A|U+003A : 3A         58
 59 3B|U+003B ; 3B         59
 60 3C|U+003C < 3C         60
 61 3D|U+003D = 3D         61
 62 3E|U+003E > 3E         62
 63 3F|U+003F ? 3F         63
 64 40|U+0040 @ 40         64
 65 41|U+0041 A 41         65
 66 42|U+0042 B 42         66
 67 43|U+0043 C 43         67
 68 44|U+0044 D 44         68
 69 45|U+0045 E 45         69
 70 46|U+0046 F 46         70
 71 47|U+0047 G 47         71
 72 48|U+0048 H 48         72
 73 49|U+0049 I 49         73
 74 4A|U+004A J 4A         74
 75 4B|U+004B K 4B         75
 76 4C|U+004C L 4C         76
 77 4D|U+004D M 4D         77
 78 4E|U+004E N 4E         78
 79 4F|U+004F O 4F         79
 80 50|U+0050 P 50         80
 81 51|U+0051 Q 51         81
 82 52|U+0052 R 52         82
 83 53|U+0053 S 53         83
 84 54|U+0054 T 54         84
 85 55|U+0055 U 55         85
 86 56|U+0056 V 56         86
 87 57|U+0057 W 57         87
 88 58|U+0058 X 58         88
 89 59|U+0059 Y 59         89
 90 5A|U+005A Z 5A         90
 91 5B|U+005B [ 5B         91
 92 5C|U+005C \ 5C         92
 93 5D|U+005D ] 5D         93
 94 5E|U+005E ^ 5E         94
 95 5F|U+005F _ 5F         95
 96 60|U+0060 ` 60         96
 97 61|U+0061 a 61         97
 98 62|U+0062 b 62         98
 99 63|U+0063 c 63         99
100 64|U+0064 d 64        100
101 65|U+0065 e 65        101
102 66|U+0066 f 66        102
103 67|U+0067 g 67        103
104 68|U+0068 h 68        104
105 69|U+0069 i 69        105
106 6A|U+006A j 6A        106
107 6B|U+006B k 6B        107
108 6C|U+006C l 6C        108
109 6D|U+006D m 6D        109
110 6E|U+006E n 6E        110
111 6F|U+006F o 6F        111
112 70|U+0070 p 70        112
113 71|U+0071 q 71        113
114 72|U+0072 r 72        114
115 73|U+0073 s 73        115
116 74|U+0074 t 74        116
117 75|U+0075 u 75        117
118 76|U+0076 v 76        118
119 77|U+0077 w 77        119
120 78|U+0078 x 78        120
121 79|U+0079 y 79        121
122 7A|U+007A z 7A        122
123 7B|U+007B { 7B        123
124 7C|U+007C | 7C        124
125 7D|U+007D } 7D        125
126 7E|U+007E ~ 7E        126
128 80|U+00C7 Ç C3 87     195 135
129 81|U+00FC ü C3 BC     195 188
130 82|U+00E9 é C3 A9     195 169
131 83|U+00E2 â C3 A2     195 162
132 84|U+00E4 ä C3 A4     195 164
133 85|U+00E0 à C3 A0     195 160
134 86|U+00E5 å C3 A5     195 165
135 87|U+00E7 ç C3 A7     195 167
136 88|U+00EA ê C3 AA     195 170
137 89|U+00EB ë C3 AB     195 171
138 8A|U+00E8 è C3 A8     195 168
139 8B|U+00EF ï C3 AF     195 175
140 8C|U+00EE î C3 AE     195 174
141 8D|U+00EC ì C3 AC     195 172
142 8E|U+00C4 Ä C3 84     195 132
143 8F|U+00C5 Å C3 85     195 133
144 90|U+00C9 É C3 89     195 137
145 91|U+00E6 æ C3 A6     195 166
146 92|U+00C6 Æ C3 86     195 134
147 93|U+00F4 ô C3 B4     195 180
148 94|U+00F6 ö C3 B6     195 182
149 95|U+00F2 ò C3 B2     195 178
150 96|U+00FB û C3 BB     195 187
151 97|U+00F9 ù C3 B9     195 185
152 98|U+00FF ÿ C3 BF     195 191
153 99|U+00D6 Ö C3 96     195 150
154 9A|U+00DC Ü C3 9C     195 156
155 9B|U+00A2 ¢ C2 A2     194 162
156 9C|U+00A3 £ C2 A3     194 163
157 9D|U+00A5 ¥ C2 A5     194 165
158 9E|U+20A7 ₧ E2 82 A7  226 130 167
159 9F|U+0192 ƒ C6 92     198 146
160 A0|U+00E1 á C3 A1     195 161
161 A1|U+00ED í C3 AD     195 173
162 A2|U+00F3 ó C3 B3     195 179
163 A3|U+00FA ú C3 BA     195 186
164 A4|U+00F1 ñ C3 B1     195 177
165 A5|U+00D1 Ñ C3 91     195 145
166 A6|U+00AA ª C2 AA     194 170
167 A7|U+00BA º C2 BA     194 186
168 A8|U+00BF ¿ C2 BF     194 191
169 A9|U+2310 ⌐ E2 8C 90  226 140 144
170 AA|U+00AC ¬ C2 AC     194 172
171 AB|U+00BD ½ C2 BD     194 189
172 AC|U+00BC ¼ C2 BC     194 188
173 AD|U+00A1 ¡ C2 A1     194 161
174 AE|U+00AB « C2 AB     194 171
175 AF|U+00BB » C2 BB     194 187
176 B0|U+2591 ░ E2 96 91  226 150 145
177 B1|U+2592 ▒ E2 96 92  226 150 146
178 B2|U+2593 ▓ E2 96 93  226 150 147
179 B3|U+2502 │ E2 94 82  226 148 130
180 B4|U+2524 ┤ E2 94 A4  226 148 164
181 B5|U+2561 ╡ E2 95 A1  226 149 161
182 B6|U+2562 ╢ E2 95 A2  226 149 162
183 B7|U+2556 ╖ E2 95 96  226 149 150
184 B8|U+2555 ╕ E2 95 95  226 149 149
185 B9|U+2563 ╣ E2 95 A3  226 149 163
186 BA|U+2551 ║ E2 95 91  226 149 145
187 BB|U+2557 ╗ E2 95 97  226 149 151
188 BC|U+255D ╝ E2 95 9D  226 149 157
189 BD|U+255C ╜ E2 95 9C  226 149 156
190 BE|U+255B ╛ E2 95 9B  226 149 155
191 BF|U+2510 ┐ E2 94 90  226 148 144
192 C0|U+2514 └ E2 94 94  226 148 148
193 C1|U+2534 ┴ E2 94 B4  226 148 180
194 C2|U+252C ┬ E2 94 AC  226 148 172
195 C3|U+251C ├ E2 94 9C  226 148 156
196 C4|U+2500 ─ E2 94 80  226 148 128
197 C5|U+253C ┼ E2 94 BC  226 148 188
198 C6|U+255E ╞ E2 95 9E  226 149 158
199 C7|U+255F ╟ E2 95 9F  226 149 159
200 C8|U+255A ╚ E2 95 9A  226 149 154
201 C9|U+2554 ╔ E2 95 94  226 149 148
202 CA|U+2569 ╩ E2 95 A9  226 149 169
203 CB|U+2566 ╦ E2 95 A6  226 149 166
204 CC|U+2560 ╠ E2 95 A0  226 149 160
205 CD|U+2550 ═ E2 95 90  226 149 144
206 CE|U+256C ╬ E2 95 AC  226 149 172
207 CF|U+2567 ╧ E2 95 A7  226 149 167
208 D0|U+2568 ╨ E2 95 A8  226 149 168
209 D1|U+2564 ╤ E2 95 A4  226 149 164
210 D2|U+2565 ╥ E2 95 A5  226 149 165
211 D3|U+2559 ╙ E2 95 99  226 149 153
212 D4|U+2558 ╘ E2 95 98  226 149 152
213 D5|U+2552 ╒ E2 95 92  226 149 146
214 D6|U+2553 ╓ E2 95 93  226 149 147
215 D7|U+256B ╫ E2 95 AB  226 149 171
216 D8|U+256A ╪ E2 95 AA  226 149 170
217 D9|U+2518 ┘ E2 94 98  226 148 152
218 DA|U+250C ┌ E2 94 8C  226 148 140
219 DB|U+2588 █ E2 96 88  226 150 136
220 DC|U+2584 ▄ E2 96 84  226 150 132
221 DD|U+258C ▌ E2 96 8C  226 150 140
222 DE|U+2590 ▐ E2 96 90  226 150 144
223 DF|U+2580 ▀ E2 96 80  226 150 128
224 E0|U+03B1 α CE B1     206 177
225 E1|U+00DF ß C3 9F     195 159
226 E2|U+0393 Γ CE 93     206 147
227 E3|U+03C0 π CF 80     207 128
228 E4|U+03A3 Σ CE A3     206 163
229 E5|U+03C3 σ CF 83     207 131
230 E6|U+00B5 µ C2 B5     194 181
231 E7|U+03C4 τ CF 84     207 132
232 E8|U+03A6 Φ CE A6     206 166
233 E9|U+0398 Θ CE 98     206 152
234 EA|U+03A9 Ω CE A9     206 169
235 EB|U+03B4 δ CE B4     206 180
236 EC|U+221E ∞ E2 88 9E  226 136 158
237 ED|U+03C6 φ CF 86     207 134
238 EE|U+03B5 ε CE B5     206 181
239 EF|U+2229 ∩ E2 88 A9  226 136 169
240 F0|U+2261 ≡ E2 89 A1  226 137 161
241 F1|U+00B1 ± C2 B1     194 177
242 F2|U+2265 ≥ E2 89 A5  226 137 165
243 F3|U+2264 ≤ E2 89 A4  226 137 164
244 F4|U+2320 ⌠ E2 8C A0  226 140 160
245 F5|U+2321 ⌡ E2 8C A1  226 140 161
246 F6|U+00F7 ÷ C3 B7     195 183
247 F7|U+2248 ≈ E2 89 88  226 137 136
248 F8|U+00B0 ° C2 B0     194 176
249 F9|U+2219 ∙ E2 88 99  226 136 153
250 FA|U+00B7 · C2 B7     194 183
251 FB|U+221A √ E2 88 9A  226 136 154
252 FC|U+207F ⁿ E2 81 BF  226 129 191
253 FD|U+00B2 ² C2 B2     194 178
254 FE|U+25A0 ■ E2 96 A0  226 150 160
255 FF|U+00A0   C2 A0     194 160

(Code 0...31 and code 127 are control characters.)


Example. 201 in Code Page 437 represents `╔`, its Unicode code point is U+2554.

And in case you need it, UTF-8 byte sequence in hexadecimal and decimal shown on the right.

Replies

What is not working ? What's the expected result ? What do you get ?


Please, format code with code formatting tool (<>)


int main(){
    printf("Introduce un numero entre 1 y 9: ");
    int n;
    int x=1;
    int y=9;
    int i;
    scanf("%d",&n);
    while(x>n || y<n)
    {printf("Ese no esta entre 1 y 9, introduce otro: ");
        scanf("%d",&n);
    }
    printf("%c%c%c \n%c%d%c \n%c%c%c",201,205,187,186,n,186,200,205,188);
    printf("%c",201);
    for(i=1; i<=3; i++) printf("%c",205);
    printf("%c",203);
}

First of all, you may need to know that ASCII is made of 128 characters with code point 0...127.


In ASCII character set there's no character with code: 201,205,187,186,186,200,205,188,203...

Maybe you are using one of the so-called extended ASCII character sets, you need to specify what character set you are using.


I guess it might be "code page 437" (aka "dosLatinUS" in old Mac), which was once used in 20th century, on some IBM-compatible PC.


Xcode console and source editor (by default), and many other modern standards, uses UTF-8 when representing text as byte sequence.


You may need to modify your code as to use Unicode based characters explicitly:

    printf("╔═╗ \n║%d║ \n╚═╝",n);
    printf("╔");
    for(i=1; i<=3; i++) printf("═");
    printf("╦");

I want this result:

╔═╗

║5║

╚═╝


But I get thet:

Introduce un numero entre 1 y 9: Program ended with exit code: 05

ͻ

\272187\272

\310ͼ\311\315\315\315\313

Thanks you so much!!! You answer has been better than the confusing answer by support of apple.

This was the problem.

Do you know where can I see the extended ASCII character in UTF-8?


Thanks you again 🙂

Here is the code table for Code Page 437 (dosLatinUS).

CP437.|Unicode.......................
Dec He|Code P * Hex UTF-8 Dec UTF-8  
--- --+------ - --------- -----------
 32 20|U+0020   20         32
 33 21|U+0021 ! 21         33
 34 22|U+0022 " 22         34
 35 23|U+0023 # 23         35
 36 24|U+0024 $ 24         36
 37 25|U+0025 % 25         37
 38 26|U+0026 & 26         38
 39 27|U+0027 ' 27         39
 40 28|U+0028 ( 28         40
 41 29|U+0029 ) 29         41
 42 2A|U+002A * 2A         42
 43 2B|U+002B + 2B         43
 44 2C|U+002C , 2C         44
 45 2D|U+002D - 2D         45
 46 2E|U+002E . 2E         46
 47 2F|U+002F / 2F         47
 48 30|U+0030 0 30         48
 49 31|U+0031 1 31         49
 50 32|U+0032 2 32         50
 51 33|U+0033 3 33         51
 52 34|U+0034 4 34         52
 53 35|U+0035 5 35         53
 54 36|U+0036 6 36         54
 55 37|U+0037 7 37         55
 56 38|U+0038 8 38         56
 57 39|U+0039 9 39         57
 58 3A|U+003A : 3A         58
 59 3B|U+003B ; 3B         59
 60 3C|U+003C < 3C         60
 61 3D|U+003D = 3D         61
 62 3E|U+003E > 3E         62
 63 3F|U+003F ? 3F         63
 64 40|U+0040 @ 40         64
 65 41|U+0041 A 41         65
 66 42|U+0042 B 42         66
 67 43|U+0043 C 43         67
 68 44|U+0044 D 44         68
 69 45|U+0045 E 45         69
 70 46|U+0046 F 46         70
 71 47|U+0047 G 47         71
 72 48|U+0048 H 48         72
 73 49|U+0049 I 49         73
 74 4A|U+004A J 4A         74
 75 4B|U+004B K 4B         75
 76 4C|U+004C L 4C         76
 77 4D|U+004D M 4D         77
 78 4E|U+004E N 4E         78
 79 4F|U+004F O 4F         79
 80 50|U+0050 P 50         80
 81 51|U+0051 Q 51         81
 82 52|U+0052 R 52         82
 83 53|U+0053 S 53         83
 84 54|U+0054 T 54         84
 85 55|U+0055 U 55         85
 86 56|U+0056 V 56         86
 87 57|U+0057 W 57         87
 88 58|U+0058 X 58         88
 89 59|U+0059 Y 59         89
 90 5A|U+005A Z 5A         90
 91 5B|U+005B [ 5B         91
 92 5C|U+005C \ 5C         92
 93 5D|U+005D ] 5D         93
 94 5E|U+005E ^ 5E         94
 95 5F|U+005F _ 5F         95
 96 60|U+0060 ` 60         96
 97 61|U+0061 a 61         97
 98 62|U+0062 b 62         98
 99 63|U+0063 c 63         99
100 64|U+0064 d 64        100
101 65|U+0065 e 65        101
102 66|U+0066 f 66        102
103 67|U+0067 g 67        103
104 68|U+0068 h 68        104
105 69|U+0069 i 69        105
106 6A|U+006A j 6A        106
107 6B|U+006B k 6B        107
108 6C|U+006C l 6C        108
109 6D|U+006D m 6D        109
110 6E|U+006E n 6E        110
111 6F|U+006F o 6F        111
112 70|U+0070 p 70        112
113 71|U+0071 q 71        113
114 72|U+0072 r 72        114
115 73|U+0073 s 73        115
116 74|U+0074 t 74        116
117 75|U+0075 u 75        117
118 76|U+0076 v 76        118
119 77|U+0077 w 77        119
120 78|U+0078 x 78        120
121 79|U+0079 y 79        121
122 7A|U+007A z 7A        122
123 7B|U+007B { 7B        123
124 7C|U+007C | 7C        124
125 7D|U+007D } 7D        125
126 7E|U+007E ~ 7E        126
128 80|U+00C7 Ç C3 87     195 135
129 81|U+00FC ü C3 BC     195 188
130 82|U+00E9 é C3 A9     195 169
131 83|U+00E2 â C3 A2     195 162
132 84|U+00E4 ä C3 A4     195 164
133 85|U+00E0 à C3 A0     195 160
134 86|U+00E5 å C3 A5     195 165
135 87|U+00E7 ç C3 A7     195 167
136 88|U+00EA ê C3 AA     195 170
137 89|U+00EB ë C3 AB     195 171
138 8A|U+00E8 è C3 A8     195 168
139 8B|U+00EF ï C3 AF     195 175
140 8C|U+00EE î C3 AE     195 174
141 8D|U+00EC ì C3 AC     195 172
142 8E|U+00C4 Ä C3 84     195 132
143 8F|U+00C5 Å C3 85     195 133
144 90|U+00C9 É C3 89     195 137
145 91|U+00E6 æ C3 A6     195 166
146 92|U+00C6 Æ C3 86     195 134
147 93|U+00F4 ô C3 B4     195 180
148 94|U+00F6 ö C3 B6     195 182
149 95|U+00F2 ò C3 B2     195 178
150 96|U+00FB û C3 BB     195 187
151 97|U+00F9 ù C3 B9     195 185
152 98|U+00FF ÿ C3 BF     195 191
153 99|U+00D6 Ö C3 96     195 150
154 9A|U+00DC Ü C3 9C     195 156
155 9B|U+00A2 ¢ C2 A2     194 162
156 9C|U+00A3 £ C2 A3     194 163
157 9D|U+00A5 ¥ C2 A5     194 165
158 9E|U+20A7 ₧ E2 82 A7  226 130 167
159 9F|U+0192 ƒ C6 92     198 146
160 A0|U+00E1 á C3 A1     195 161
161 A1|U+00ED í C3 AD     195 173
162 A2|U+00F3 ó C3 B3     195 179
163 A3|U+00FA ú C3 BA     195 186
164 A4|U+00F1 ñ C3 B1     195 177
165 A5|U+00D1 Ñ C3 91     195 145
166 A6|U+00AA ª C2 AA     194 170
167 A7|U+00BA º C2 BA     194 186
168 A8|U+00BF ¿ C2 BF     194 191
169 A9|U+2310 ⌐ E2 8C 90  226 140 144
170 AA|U+00AC ¬ C2 AC     194 172
171 AB|U+00BD ½ C2 BD     194 189
172 AC|U+00BC ¼ C2 BC     194 188
173 AD|U+00A1 ¡ C2 A1     194 161
174 AE|U+00AB « C2 AB     194 171
175 AF|U+00BB » C2 BB     194 187
176 B0|U+2591 ░ E2 96 91  226 150 145
177 B1|U+2592 ▒ E2 96 92  226 150 146
178 B2|U+2593 ▓ E2 96 93  226 150 147
179 B3|U+2502 │ E2 94 82  226 148 130
180 B4|U+2524 ┤ E2 94 A4  226 148 164
181 B5|U+2561 ╡ E2 95 A1  226 149 161
182 B6|U+2562 ╢ E2 95 A2  226 149 162
183 B7|U+2556 ╖ E2 95 96  226 149 150
184 B8|U+2555 ╕ E2 95 95  226 149 149
185 B9|U+2563 ╣ E2 95 A3  226 149 163
186 BA|U+2551 ║ E2 95 91  226 149 145
187 BB|U+2557 ╗ E2 95 97  226 149 151
188 BC|U+255D ╝ E2 95 9D  226 149 157
189 BD|U+255C ╜ E2 95 9C  226 149 156
190 BE|U+255B ╛ E2 95 9B  226 149 155
191 BF|U+2510 ┐ E2 94 90  226 148 144
192 C0|U+2514 └ E2 94 94  226 148 148
193 C1|U+2534 ┴ E2 94 B4  226 148 180
194 C2|U+252C ┬ E2 94 AC  226 148 172
195 C3|U+251C ├ E2 94 9C  226 148 156
196 C4|U+2500 ─ E2 94 80  226 148 128
197 C5|U+253C ┼ E2 94 BC  226 148 188
198 C6|U+255E ╞ E2 95 9E  226 149 158
199 C7|U+255F ╟ E2 95 9F  226 149 159
200 C8|U+255A ╚ E2 95 9A  226 149 154
201 C9|U+2554 ╔ E2 95 94  226 149 148
202 CA|U+2569 ╩ E2 95 A9  226 149 169
203 CB|U+2566 ╦ E2 95 A6  226 149 166
204 CC|U+2560 ╠ E2 95 A0  226 149 160
205 CD|U+2550 ═ E2 95 90  226 149 144
206 CE|U+256C ╬ E2 95 AC  226 149 172
207 CF|U+2567 ╧ E2 95 A7  226 149 167
208 D0|U+2568 ╨ E2 95 A8  226 149 168
209 D1|U+2564 ╤ E2 95 A4  226 149 164
210 D2|U+2565 ╥ E2 95 A5  226 149 165
211 D3|U+2559 ╙ E2 95 99  226 149 153
212 D4|U+2558 ╘ E2 95 98  226 149 152
213 D5|U+2552 ╒ E2 95 92  226 149 146
214 D6|U+2553 ╓ E2 95 93  226 149 147
215 D7|U+256B ╫ E2 95 AB  226 149 171
216 D8|U+256A ╪ E2 95 AA  226 149 170
217 D9|U+2518 ┘ E2 94 98  226 148 152
218 DA|U+250C ┌ E2 94 8C  226 148 140
219 DB|U+2588 █ E2 96 88  226 150 136
220 DC|U+2584 ▄ E2 96 84  226 150 132
221 DD|U+258C ▌ E2 96 8C  226 150 140
222 DE|U+2590 ▐ E2 96 90  226 150 144
223 DF|U+2580 ▀ E2 96 80  226 150 128
224 E0|U+03B1 α CE B1     206 177
225 E1|U+00DF ß C3 9F     195 159
226 E2|U+0393 Γ CE 93     206 147
227 E3|U+03C0 π CF 80     207 128
228 E4|U+03A3 Σ CE A3     206 163
229 E5|U+03C3 σ CF 83     207 131
230 E6|U+00B5 µ C2 B5     194 181
231 E7|U+03C4 τ CF 84     207 132
232 E8|U+03A6 Φ CE A6     206 166
233 E9|U+0398 Θ CE 98     206 152
234 EA|U+03A9 Ω CE A9     206 169
235 EB|U+03B4 δ CE B4     206 180
236 EC|U+221E ∞ E2 88 9E  226 136 158
237 ED|U+03C6 φ CF 86     207 134
238 EE|U+03B5 ε CE B5     206 181
239 EF|U+2229 ∩ E2 88 A9  226 136 169
240 F0|U+2261 ≡ E2 89 A1  226 137 161
241 F1|U+00B1 ± C2 B1     194 177
242 F2|U+2265 ≥ E2 89 A5  226 137 165
243 F3|U+2264 ≤ E2 89 A4  226 137 164
244 F4|U+2320 ⌠ E2 8C A0  226 140 160
245 F5|U+2321 ⌡ E2 8C A1  226 140 161
246 F6|U+00F7 ÷ C3 B7     195 183
247 F7|U+2248 ≈ E2 89 88  226 137 136
248 F8|U+00B0 ° C2 B0     194 176
249 F9|U+2219 ∙ E2 88 99  226 136 153
250 FA|U+00B7 · C2 B7     194 183
251 FB|U+221A √ E2 88 9A  226 136 154
252 FC|U+207F ⁿ E2 81 BF  226 129 191
253 FD|U+00B2 ² C2 B2     194 178
254 FE|U+25A0 ■ E2 96 A0  226 150 160
255 FF|U+00A0   C2 A0     194 160

(Code 0...31 and code 127 are control characters.)


Example. 201 in Code Page 437 represents `╔`, its Unicode code point is U+2554.

And in case you need it, UTF-8 byte sequence in hexadecimal and decimal shown on the right.